Pierwszy spis mieszkańców osiedla Bystre - Oleśnica
Pan Łukasz Dworaczyński dostarczył mi pierwszy spis mieszkańców osiedla Bystre, prowadzony przez pierwszego sołtysa Józefa Dworaczyńskiego - dziadka ofiarodawcy spisu.
| nr  domu dawny | nr  obecny | parcela | nazwisko imię | Data, miejsce urodzenia | wykształcenie | miejsce pracy  | skąd, kiedy przybył | służba wojskowa  | Inwentarz | |
| 35 | 1 | 0.75 | Stasiak Stefan z żoną Franciszką | Lewkowiec, gmina Czekanów. pow. Ostrów  | 3 króliki, 19 kur, 2 kozy | |||||
| 35a | 2 | 12 ar  | Kaznowski Józef, żona Agata synowie Marian i Edward 
 | PKP | Czerna pow. Łańcut, 27.09.1945  | |||||
| 3 | Kaznowski Piotr z synem Eugeniuszem | Robotnik | 13.5.1946 Lwów  | |||||||
| 35b 35c | 4 | 1. ha  | Bolibrzuch Kazimierz z żoną Heleną i córką (?) Kazimierą Meita Józef | Stolarz | Brzyśce pow. Jasło.20.07.1945  | |||||
| 35d | 5 | 16 ar ziemi 1,5 łąka 1. ha | Sosnowski Andrzej z żoną Kazimierą i synami: Leonem i Franciszkiem | rolnik | Jaryczów Stary pow. Lwów.20.06.1945  | |||||
| 1 | 6 | 1. ha  | Dubiel Ewa z synem Józefem Bakajew Piotr | rolnik | Zamość 20.07.1945  | |||||
| 7 | Wolny (spalony?) | |||||||||
| 2 | 8 | Spalony (Jędrzejczyk Maria) | ||||||||
| 3 | 9 | 0.75 | Kopeć Józef z żoną Bronisławą z córkami Danuta, Władysława, Kazimiera, Helena i synami Jerzy oraz Adam | PKP | Dębno pow. Łańcut 27.09.1945  | 1 krowa, 1 prosie, 9 kur, 14 królików | ||||
| 4 | 10 | 0.75 | Kapłon Stanisław żona emilią synem Antonim i córką Ewą Korzeniowska Maria | cieśla | Ponice, pow. Nowy Targ. 28.06.1945  | 1 koza, 2 kury | ||||
| 5 | 11 | Wilk Paweł z żoną Franciszką oraz synami Mieczysławem i Bolesławem | rolnik | Kostopol 27.05.1945  | 1 krowa, 4 kury | |||||
| 12 | Wilk Tadeusz (spalony) | |||||||||
| 13  | Dworaczyński Józef z żoną Gertrudą z córką Krystyną, synami Leszkiem, Henrykiem, Bernardem i Janem, córką Marią | rolnik | Piotrowice, pow, Katowice, 23.05.1945  | |||||||
| 14  | Strojek Stanisław z żoną Marią, córką Aldoną, synem Zbigniewem, córką Anną i Zdzislawą, synem Józefem i córką Jadwigą oraz Marią Jan Adam | rolnik | Regulice, gm. Alwermia pow. Chrzanów  | |||||||
| 15  | Spalony | |||||||||
| 16 | Bat MIchał żoną Zofią i synem Franciszkiem | PKP | Stare Sioło pow. Bubrka,  Lwów. 25.05.1945  | 1 krowa, 4 kury, 1 prosie | ||||||
| 17 | 0,75 1,50 | Makowski Grzegorz z żoną Pauliną, synami Jóżefem i Zdzisławem | rolnik | Jaryczów pow. Lwów  | ||||||
| 18 | 0,75 | Skrzypek Antoni z żoną Stanisławą i synami Zdzisławem, Henrykiem, Kazimierzem, Jerzym i Janem | Kielce 5.06.1945  | |||||||
| 19 | 15 | Okulicki Andrzej z żoną Marią, synami Władysławem i Stefanem. Matką Marią. | Morawianki, 19.06.1945 | Koń, 2 prosiaki, jałówka, 10 kur | ||||||
| 20 | Kobak Franciszek z żoną Franciszką, z synami Władysławem i Stefanem oraz córką Heleną | Jaryczów pow. Lwów, 19.07.1945  | ||||||||
| 21  | Lisowski Konstanty z żoną Heleną i synem Konstantym | Z Niemiec Marienbad. 15.96.1945  | Konstanty ur. 14.11.1945 osada Ludwików. Może pierwsze dziecko? | |||||||
| 22 | Zawada Jakób z żoną Walerią, z synem Bolesławem i córka Anielą | Jaskowice pow. Wadowice. 01.09.1945  | ||||||||
| 23 |